Die Travelcircus Top-Freizeitpark-Awards 2020: Top Water Attractions 2020

Wasser marsch! Was ist schöner, als sich an einem heißen Sommertag in der Wasserbahn abzukühlen? Neben rasanten Wasserbahnen gibt es aber auch viele ruhige Wasserattraktionen, wie Themen- und Floßfahrten. Doch welcher europäische Freizeitpark hält eigentlich die meisten Wasserattraktionen bereit? Travelcircus hat es herausgefunden!
Platz | Park | Anzahl Wasserattraktionen |
1 | Fårup Sommerland (DK) | 13 |
2 | Europa-Park (DE) | 11 |
3 | Djurs Sommerland (DK) | 10 |
4 | Churpfalzpark (DE) | 9 |
5 | Ravensburger Spieleland (DE) | 8 |
5 | Erlebnispark Schloss Thurn (DE) | 8 |
5 | Isla Mágica (ES) | 8 |
5 | PortAventura World (ES) | 8 |
9 | Erse-Park (DE) | 7 |
9 | Plopsaland (BE) | 7 |
9 | Hansa-Park (DE) | 7 |
9 | Parc Astérix (FR) | 7 |
9 | Energylandia (PL) | 7 |
9 | Freizeit-Land Geiselwind (DE) | 7 |
9 | Mirabilandia (IT) | 7 |
Quelle: travelcircus.de